
Flotte DÉTENUS*
Navire | Pavillon | Année | PL Été | Classe Glace |
| Arctic | Canada | 1978 | 28 418 | ASPPR AC4 eq |
| Federal Agno | Hong Kong | 1985 | 29 643 | 1A |
| Federal Asahi | Hong Kong | 2000 | 36 563 | 1C |
| Federal Fuji | Bahamas | 1986 | 29 531 | A |
| Federal Hudson | Hong Kong | 2000 | 36 563 | 1C |
| Federal Hunter | Hong Kong | 2001 | 36 563 | 1C |
| Federal Kivalina | Hong Kong | 2000 | 36 563 | 1C |
| Federal Kumano | Hong Kong | 2003 | 36 489 | 1C |
| Federal Kushiro | Îles Marshall | 2004 | 32 762 | Aucun |
| Federal Maas | Barbados | 1997 | 34 167 | 1C |
| Federal Mackinac | Îles Marshall | 2004 | 27 782 | Aucun |
| Federal Margaree | Îles Marshall | 2005 | 27 782 | Aucun |
| Federal Nakagawa | Hong Kong | 2005 | 36 489 | 1C |
| Federal Oshima | Hong Kong | 1999 | 36 563 | 1C |
| Federal Polaris | Îles Marshall | 1985 | 29 536 | 1A |
| Federal Progress | Hong Kong | 1989 | 36 790 | 1A |
| Federal Rhine | Barbados | 1997 | 34 167 | 1C |
| Federal Rideau | Hong Kong | 2000 | 36 563 | 1C |
| Federal Sable | Îles Marshall | 2012 | 37 168 | 1C |
| Federal Saguenay | Barbados | 1996 | 34 167 | 1C |
| Federal Schelde | Barbados | 1997 | 34 167 | 1C |
| Federal Seto | Hong Kong | 2004 | 36 489 | 1C |
| Federal Severn | Îles Marshall | 2012 | 37 168 | 1C |
| Federal Shimanto | Îles Marshall | 2001 | 32 787 | Aucun |
| Federal Skeena | Îles Marshall | 2012 | 37 168 | 1C |
| Federal Skye | Îles Marshall | 2012 | 37 168 | 1C |
| Federal St Laurent | Barbados | 1996 | 34 167 | 1C |
| Federal Sutton | Îles Marshall | 2012 | 37 168 | 1C |
| Federal Venture | Hong Kong | 1989 | 38 130 | 1A |
| Federal Welland | Hong Kong | 2000 | 36 563 | 1C |
| Îles Marshall | 2001 | 37 038 | 1C | |
| Federal Yoshino | Îles Marshall | 2001 | 32 845 | Aucun |
| Federal Yukon | Hong Kong | 2000 | 36 563 | 1C |
| Umiak I | Canada | 2006 | 31 992 | ASPPR AC4 eq |
*Par des filiales de Fednav



