
![]() | Federal Sable
Navires frères : |
| Construit : | 2012, Zhejiang Ouhua Shipbuilding Co. Ltd., Chine | ||
| Pavillon : | Îles Marshall | ||
| Classe : | 1C | ||
| PL (été) : | 37 168 tm (10,5 m) | ||
| Cales/Écoutilles : | 5/5 | ||
| Panneaux d'écoutille : | MacGregor | ||
| Capacité grain : | 49 034 m3 | ||
| Capacité balle : | 46 753 m3 | ||
| Longueur hors tout : | 189,99 m | ||
| Largeur (max.) : | 28,31 m | ||
| Engrenage : | Grues : 4 x 30 tm | ||
| Équipements : | Système CO2 pour cales | ||
| Dimensions des écoutilles : | Longueur (m) | Largeur (m) | |
1. 2. 3. 4. 5. | 16 22,4 | 15 | |
| Dimensions des cales : | Langueur du plafond de ballast (m) | Longueur du plafond de ballast (m) | Résistance du plafond de ballast (tm/m2) |
1. 2. 3. 4. 5. | 25,6 | 9,1 - 20,2 | 25
|




